
Sándwich automático/Donut/Pastel/Hamburguesas/Pan/Barra de chocolate/Dulces/Comida/Galleta/Verdura/Máquina empacadora de flujo de pan/Máquina empacadora de almohada horizontal
Descripción general Máquina empacadora automática de sándwich/dona/pastel/hamburguesas/bollo/barra de chocolate/dulces/c
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | 250 |
| Función de formación | Sello |
| Tipo impulsado | Eléctrico |
| tipo de material | Sólido |
| embalaje | Tipo de almohada |
| Material de embalaje | Película |
| Puntos de venta clave | Fácil de operar |
| Nombre | Máquina empacadora de bolsas tipo almohada |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 500 kilos |
| Capacidad | 40-230 bolsas/minuto |
| Paquete de transporte | Caja de madera de exportación |
| Especificación | 3770*670*1450mm |
| Marca comercial | JIENUO |
| Origen | Wenzhou, Zhejiang, China |
| Código hs | 8422303090 |
| Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Empaquetadora automática de sándwich/dona/pastel/hamburguesas/bollo/barra de chocolate/dulces/comida/galleta/verduras/pan/máquina empacadora de tipo almohada horizontal
Esta máquina se utiliza principalmente para envasar pan/panadería, chocolate, dulces, galletas, natillas, piruletas, pasteles de luna, helados, tarjetas, pañuelos húmedos, cucharas, cepillos de dientes, jabón, estropajos, jeringas, ferretería, productos básicos y otros productos. con forma regular.
Características
1. Motores dobles, convertidores y controladores PLC, ajuste y corte flexibles de la longitud de la bolsa, ahorrando tiempo y película.
8. Todo controlado por programa, conveniente para ajustar y actualizar funciones.
Parametros del producto
| Modelo | JN-250 | JN-320 | JN-350 | JN-400 | JN-450 | JN-600 | JN-700 |
| Ancho de la película | Máx.250 mm | Máx.320 mm | Máx.350 mm | Máx.400 mm | Máx.450 mm | Máx.600 mm | Máx.700 mm |
| longitud del saco | 65-190 mm | 65-190 mm | 65-190 mm | 130-230 mm | 120-450 mm | 120-450 mm | 120-450 mm |
| Ancho de la bolsa | 30-110 mm | 30-150 mm | 50-160 mm | 50-180 mm | 50-200 mm | 80-270 mm | 100-330 mm |
| Altura del producto | Máx.40 mm | Máx.40 mm | Máx.45 mm | Máx.65 mm | Máx.80 mm | Máx.80 mm | Máx.80 mm |
| Diámetro del rollo de película | Máx.320 mm | Máx.320 mm | Máx.320 mm | Máx.320 mm | Máx.320 mm | Máx.320 mm | Máx.320 mm |
| Velocidad de embalaje | 40-230 bolsas/minuto | 40-230 bolsas/minuto | 40-230 bolsas/minuto | 40-230 bolsas/min | 30-150 bolsas/minuto | 20-80 bolsas/min | 20-80 bolsas/min |
| Especificación de energía | 220 V, 50/60 Hz, 2,4 KW | 220 V, 50/60 Hz, 2,4 KW | 220 V, 50/60 Hz, 2,4 KW | 220 V, 50/60 Hz, 2,8 KW | 220 V, 50/60 Hz, 2,8 KW | 220 V, 50/60 Hz, 3,2 KW | 220 V, 50/60 Hz, 2,4 KW |
| Tamaño de la máquina | 3770*670* 1450 mm | 3770*670* 1450 mm | 3770*670* 1450 mm | 4020*800* 1450 mm | 4020*800* 1450 mm | 4380*970* 1500 mm | 3770*670* 1450 mm |
| Peso de la máquina | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 600 kg | 700KG | 850 kg | 900KG |
Muestras

Servicio postventa
1. Servicios de instalación Le brindaremos los conocimientos técnicos para su operación, transición fluida y soporte para la instalación, depuración y operación de la máquina, y le indicaremos cómo usar bien esta máquina.2. Servicios de formación de clientesPodemos formar a su personal para que utilice nuestra máquina correctamente. Significa que ofrecemos capacitación a los clientes, enseñándoles cómo utilizar los sistemas de manera más eficiente y segura, así como también cómo mantener una productividad operativa óptima.3. Servicio PostventaOfrecemos el Mantenimiento Preventivo y Servicio Postventa. Porque creemos firmemente en la importancia de apoyar a nuestros clientes y las soluciones de productos que ofrecemos. En consecuencia, ofrecemos opciones de mantenimiento integrales para evitar problemas en los equipos antes de que se conviertan en problemas.Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes

Nuestro contacto
Enviar ahora





